周日足彩伤停:浦和主力中场停赛 科里蒂巴4人缺阵
球队 | 球员 | 位置 | 状态 | 球队地位 |
东京FC | *东庆悟 | 中场 | 左大腿伤出战成疑 | 主力,出场16场1066分钟进2球 |
佐佐木涉 | 中场 | 腹部不适出战成疑 | 替补,未出场 | |
围谦太朗 | 门将 | 脚趾骨折 | 替补,未出场 | |
山形山神 | 伊东俊 | 中场 | 右膝韧带伤 | 替补,出场4次122分钟 |
中村英之 | 后卫 | 左膝韧带伤出战成疑 | 替补,未出场 | |
大阪钢巴 | 内田达也 | 中场 | 左膝伤出战成疑 | 替补,未出场 |
西野贵治 | 后卫 | 左趾骨折出战成疑 | 替补,未出场 | |
赤岭真吾 | 前锋 | 右腿筋膜炎 | 替补,出场8次70分钟 | |
横滨水手 | 小林祐三 | 后卫 | 停赛 | 主力,出场18次1585分钟进1球 |
仲川辉人 | 前锋 | 右膝前十字韧带断裂 | 新援,来自专修大学 | |
湘南海洋 | 无 | |||
甲府风林 | 石原克哉 | 中场 | 左膝关节手术 | 主力,出场10次749分钟 |
福田健介 | 后卫 | 右脚关节软骨炎成疑 | 替补,未出场 | |
浦和红钻 | 那须大亮 | 中场 | 停赛 | 主力,出场18次1619分钟进2球 |
石原直树 | 前锋 | 右膝韧带伤 | 主力,出场4次298分钟 | |
岩馆直 | 门将 | 左跟腱断裂 | 替补,未出场 | |
广岛三箭 | 塩谷司 | 后卫 | 右脚关节挫伤成疑 | 主力,出场15次1315分钟进2球 |
川崎裕大 | 后卫 | 右大腿筋伤成疑 | 新援,来自流通经济大 | |
高桥壮也 | 后卫 | 右肩关节脱臼 | 替补,未出场 | |
仙台维加泰 | 威尔逊 | 前锋 | 右腿筋腱断裂回国 | 主力,出场13次937分钟进4球 |
石川直树 | 后卫 | 腰椎骨折 | 主力,出场15次1350分钟进1球 | |
神户胜利船 | 无 | |||
北雪平 | 无 | |||
哥德堡 | 无 | |||
赫尔辛堡 | 克拉夫特 | 后卫 | 背伤 | 主力,先发12次进1球 |
博阿滕 | 前锋 | 脚伤 | 半主力,先发4次替补7次进2球 | |
拉曼丹 | 前锋 | 大腿伤 | 替补,替补1次 | |
索尔纳 | 卡尔格伦 | 后卫 | 膝伤 | 主力,先发7次 |
巴拉竞 | 皮米恩塔 | 后卫 | 停赛 | 主力,先发11次替补1次872分钟进1球 |
戴维 | 后腰 | 大腿伤 | 主力,先发2次180分钟 | |
沃尔夫 | 前锋 | 大腿伤 | 主力,先发11次965分钟进2球助攻4次 | |
沙佩科 | 布鲁诺-席尔瓦 | 中场 | 停赛 | 主力,先发11次替补1次872分钟进1球 |
吉尔 | 后卫 | 大腿伤 | 主力,先发9次711分钟进1球 | |
阿纳尼亚斯 | 边锋 | 膝伤 | 主力,先发8次580分钟进1球助攻1次 | |
费古埃 | 弗兰萨 | 中场 | 膝伤 | 替补,先发1次54分钟 |
科里蒂巴 | 亨里克 | 左后卫 | 停赛 | 主力,先发9次756分钟 |
莱昂德罗-席尔瓦 | 后卫 | 停赛 | 主力,先发6次540分钟 | |
鲁伊 | 前腰 | 大腿伤 | 主力,先发7次618分钟进1球助攻1次 | |
卡尔利尼奥斯 | 左闸 | 大腿伤 | 替补,先发1次90分钟 | |
帕尔梅 | 保罗 | 左后卫 | 受伤 | 替补,先发1次75分钟 |
阿莱桑德罗 | 前锋 | 大腿伤 | 主力,先发4次360分钟进1球助攻1次 | |
阿利奥内 | 边锋 | 大腿伤 | 替补,未上场 | |
桑托斯 | 西西尼奥 | 右后卫 | 受伤 | 替补,替补1次5分钟 |
古斯塔沃-亨里克 | 后卫 | 上调U22国家队 | 替补,先发1次替补1次130分钟 | |
累体育 | 莱特 | 边锋 | 大腿伤 | 主力,先发8次替补1次623分钟进3球助攻2次 |
罗纳尔多 | 后腰 | 受伤 | 替补,未上场 | |
圣保罗 | 卡尔德克 | 前锋 | 膝伤 | 替补,未上场 |
弗鲁米 | 维尼丘斯 | 前腰 | 脚部受伤 | 主力,先发8次替补1次604分钟进3球助攻1次 |
达伽马 | 卢安 | 中后卫 | 上调U22国家队 | 主力,先发8次720分钟 |
马丁-席尔瓦 | 门将 | 体能不佳 | 主力,先发4次360分钟 | |
若因维尔 | 奥古斯托-塞萨尔 | 边锋 | 受伤 | 主力,先发6次469分钟 |
马里奥-塞尔吉奥 | 右后卫 | 受伤 | 主力,先发7次591分钟 | |
庞特普 | 无 | |||
克鲁塞罗 | 德德 | 后卫 | 受伤 | 主力,未上场 |
巴普蒂斯塔 | 前腰 | 受伤 | 主力,未上场 | |
奥瓦 | 马尔基尼奥斯 | 前腰 | 受伤 | 主力,先发6次531分钟进1球助攻1次 |
“*”代表与上一轮相比的新增状态 |
收藏成功
PG电子网址